Städte im Kreis Soest
Es wurden 131 Bewertungen in Soest abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 3.8 |
| Kompetenz: | 4.4 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.1 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.6 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.5 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.6 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.9 |
| Räumlichkeiten: | 3.5 |
| Durchschnittsnote: | 4.2 |
Bitte auswählen
| Anröchte | Bad Sassendorf | Ense |
| Lippstadt | Möhnesee | Rüthen |
| Soest | Warstein | Warstein-Belecke |
| Welver | Werl |