Städte im Kreis Schleswig-Flensburg
Es wurden 75 Bewertungen in Schleswig-Flensburg abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 3.9 |
| Kompetenz: | 4.5 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.4 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.8 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 3.9 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.5 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.9 |
| Räumlichkeiten: | 3.5 |
| Durchschnittsnote: | 4.2 |
Bitte auswählen
| Bergenhusen | Bollingstedt | Dörpstedt |
| Eggebek | Glücksburg | Handewitt |
| Harrislee | Kappeln | Kropp |
| Schleswig | Sieverstedt | Sterup |
| Sörup | Treia |