Städte im Kreis Neu-Ulm
Es wurden 118 Bewertungen in Neu-Ulm abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 5.3 |
| Kompetenz: | 5.4 |
| Bearbeitungsdauer: | 5.4 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.5 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.4 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 5.0 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.5 |
| Räumlichkeiten: | 4.9 |
| Durchschnittsnote: | 5.3 |
Bitte auswählen
| Altenstadt | Illertissen | Nersingen |
| Neu-Ulm | Senden | Vöhringen |
| Weißenhorn | ||