Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Rostock
Es wurden 164 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Rostock abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.0 |
| Kompetenz: | 4.7 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.5 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.0 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.8 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.1 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.9 |
| Räumlichkeiten: | 3.2 |
| Durchschnittsnote: | 4.4 |
Bitte auswählen
| Rostock | ||