Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Potsdam
Es wurden 91 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Potsdam abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 3.7 |
| Kompetenz: | 4.8 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.9 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.0 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.9 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.9 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.8 |
| Räumlichkeiten: | 3.2 |
| Durchschnittsnote: | 4.4 |
Bitte auswählen
| Potsdam | ||