Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Passau
Es wurden 19 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Passau abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.7 |
| Kompetenz: | 4.7 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.6 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.1 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.0 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.6 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.1 |
| Räumlichkeiten: | 3.2 |
| Durchschnittsnote: | 4.6 |
Bitte auswählen
| Passau | ||