Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Nürnberg
Es wurden 182 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Nürnberg abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 3.7 |
| Kompetenz: | 4.0 |
| Bearbeitungsdauer: | 3.7 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.4 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.1 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.3 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.2 |
| Räumlichkeiten: | 3.0 |
| Durchschnittsnote: | 3.8 |
Bitte auswählen
| Nürnberg |