Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Göttingen
Es wurden 23 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Göttingen abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.2 |
| Kompetenz: | 5.0 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.8 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.8 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.0 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.6 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.2 |
| Räumlichkeiten: | 3.6 |
| Durchschnittsnote: | 4.4 |
Bitte auswählen
| Göttingen | ||