Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Darmstadt
Es wurden 58 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Darmstadt abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.1 |
| Kompetenz: | 4.6 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.3 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.8 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.6 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.6 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.6 |
| Räumlichkeiten: | 3.1 |
| Durchschnittsnote: | 4.2 |
Bitte auswählen
| Darmstadt | ||