Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Bremerhaven
Es wurden 89 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Bremerhaven abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.2 |
| Kompetenz: | 4.7 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.2 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.0 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.0 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.1 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.2 |
| Räumlichkeiten: | 3.8 |
| Durchschnittsnote: | 4.5 |
Bitte auswählen
| Bremerhaven | ||