Städte im Kreis Günzburg
Es wurden 63 Bewertungen in Günzburg abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.8 |
| Kompetenz: | 5.3 |
| Bearbeitungsdauer: | 5.4 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.6 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.3 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.5 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.7 |
| Räumlichkeiten: | 2.9 |
| Durchschnittsnote: | 4.9 |
Bitte auswählen
| Bibertal | Breitenthal | Burgau |
| Günzburg | Jettingen-Scheppach | Kammeltal |
| Krumbach | Kötz | Neuburg an der Kammel |
| Offingen | Thannhausen | Waltenhausen |