Städte im Kreis Erlangen-Höchstadt
Es wurden 18 Bewertungen in Erlangen-Höchstadt abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.2 |
| Kompetenz: | 4.9 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.4 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.8 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.2 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.9 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.9 |
| Räumlichkeiten: | 4.1 |
| Durchschnittsnote: | 4.4 |
Bitte auswählen
| Adelsdorf | Bubenreuth | Herzogenaurach |
| Höchstadt an der Aisch | Lonnerstadt | Marloffstein |
| Röttenbach | Weisendorf |