Städte im Kreis Daun
Es wurden 49 Bewertungen in Daun abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 3.7 |
| Kompetenz: | 4.6 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.3 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.6 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.6 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.7 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.6 |
| Räumlichkeiten: | 3.3 |
| Durchschnittsnote: | 4.2 |
Bitte auswählen
| Berndorf | Birgel | |
| Daun | Demerath | Dreis-Brück |
| Gerolstein | Hallschlag | Hillesheim |
| Kelberg | Mannebach | Mürlenbach |
| Oberbettingen | Stadtkyll | Uersfeld |
| Üxheim | ||