Kreise im Bundesland Berlin
Es wurden 1563 Bewertungen in Berlin abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.1 |
| Kompetenz: | 4.8 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.8 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.1 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.1 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.6 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.1 |
| Räumlichkeiten: | 3.6 |
| Durchschnittsnote: | 4.6 |
Bitte auswählen
| Kreisfreie Stadt Berlin | ||