Städte im Kreis Marburg-Biedenkopf
Es wurden 77 Bewertungen in Marburg-Biedenkopf abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 3.7 |
| Kompetenz: | 4.4 |
| Bearbeitungsdauer: | 3.9 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.5 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.0 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.3 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.8 |
| Räumlichkeiten: | 3.5 |
| Durchschnittsnote: | 4.0 |
Bitte auswählen
| Biedenkopf | Ebsdorfergrund | Gladenbach |
| Lahntal | Lohra | Marburg |
| Neustadt (Hessen) | Stadtallendorf | Weimar |
| Wetter | ||