Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Suhl
Es wurden 56 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Suhl abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.2 |
| Kompetenz: | 4.7 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.6 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.3 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.7 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.9 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.4 |
| Räumlichkeiten: | 3.3 |
| Durchschnittsnote: | 4.5 |
Bitte auswählen
| Suhl | ||