Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Offenbach
Es wurden 35 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Offenbach abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.2 |
| Kompetenz: | 4.8 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.8 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.0 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.1 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.3 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.8 |
| Räumlichkeiten: | 3.7 |
| Durchschnittsnote: | 4.6 |
Bitte auswählen
| Offenbach | ||