Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Jena
Es wurden 40 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Jena abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 3.1 |
| Kompetenz: | 4.0 |
| Bearbeitungsdauer: | 3.6 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.2 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 3.4 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 3.0 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.3 |
| Räumlichkeiten: | 2.4 |
| Durchschnittsnote: | 3.5 |
Bitte auswählen
| Jena | ||