Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Emden
Es wurden 28 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Emden abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 3.6 |
| Kompetenz: | 4.8 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.8 |
| Umgang mit Beschwerden: | 4.9 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 4.8 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.0 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.8 |
| Räumlichkeiten: | 2.9 |
| Durchschnittsnote: | 4.3 |
Bitte auswählen
| Emden | ||