Städte im Kreis Kreisfreie Stadt Dortmund
Es wurden 388 Bewertungen in Kreisfreie Stadt Dortmund abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.1 |
| Kompetenz: | 4.6 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.5 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.0 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.0 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.5 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 4.9 |
| Räumlichkeiten: | 3.5 |
| Durchschnittsnote: | 4.5 |
Bitte auswählen
| Dortmund | ||