Städte im Kreis Ilm-Kreis
Es wurden 94 Bewertungen in Ilm-Kreis abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.4 |
| Kompetenz: | 5.0 |
| Bearbeitungsdauer: | 4.6 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.1 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.1 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.3 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.1 |
| Räumlichkeiten: | 3.6 |
| Durchschnittsnote: | 4.7 |
Bitte auswählen
| Arnstadt | Elgersburg | Geraberg |
| Ilmenau | Ilmtal | Stadtilm |
| Wachsenburggemeinde | ||