Städte im Kreis Gotha
Es wurden 68 Bewertungen in Gotha abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
| Freundlichkeit: | 4.5 |
| Kompetenz: | 5.0 |
| Bearbeitungsdauer: | 5.0 |
| Umgang mit Beschwerden: | 5.3 |
| Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.2 |
| Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.2 |
| Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.3 |
| Räumlichkeiten: | 3.4 |
| Durchschnittsnote: | 4.7 |
Bitte auswählen
| Ballstädt | Dachwig | Emsetal |
| Friedrichroda | Gamstädt | Georgenthal |
| Gotha | Günthersleben | Hohenkirchen |
| Ingersleben | Leinatal | Ohrdruf |
| Seebergen | Tambach-Dietharz | Waltershausen |
| Wechmar | ||